LEYVAC Dry screw vacuum pumps
Pompe de vid robuste pentru aplicații industriale
Pompele de vid cu șurub uscat LEYVAC sunt o clasă de pompe de vid industriale bazate pe principiul șurubului. Seria LEYVAC de la Leybold este special dezvoltată pentru industria de procesare, aplicații alimentare și de procesare, aplicații de acoperire și afișaje. Acestea pot fi asamblate simplu prin adaptoare la diverse sisteme de vid, în special la seriile RUVAC WH700 și WS(U) și WA(U), care au fost deja testate.
Avantajele utilizatorului
Fără contact între ulei și gazele de proces.
Viteză mare de pompare pentru aer și H2, chiar și la presiuni ridicate.
Etanșare hermetică.
Design robust și durabil.
Soluție cu un singur motor.
Simplu și modular.
Caracteristici pe scurt
Pompele de vid uscat LEYVAC oferă optimizare:
- Timp de funcționare al sistemului
- Design robust bazat pe tehnologiile RUVAC și DRYVAC dovedite
- Sistem eficient de răcire
- Protecție termică
- Rezistență la șocuri de presiune
- Intervale lungi de schimbare a rulmenților
- Siguranța procesului
- Conceput pentru aplicații dure
- Conceput pentru aplicații dure
- Date excelente de performanță Viteză mare de pompare
- de la presiunea atmosferică la presiunea procesului
- pentru gaze ușoare n Zgomot redus și emisie redusă de căldură
- Raport preț-performanță
- Costuri de investiție reduse
- Sisteme de pompare mici, optimizate pentru preț
| Specificații Tehnice | U.M. | LV 80 | LV 80 C | LV 140 | LV 140 C |
|---|---|---|---|---|---|
| Viteză nominală de pompare (50/60 Hz) | m³/h | 80 / 96 | 80 / 96 | 125 / 145 | 125 / 145 |
| Presiune finală (cu purjare etanșare și rotor) | mbar | 1 x 10⁻² | |||
| Consum de energie la vacuum final (50/60 Hz) | kW | 2.9 / 3.2 | 2.9 / 3.2 | 3.9 / 4.3 | 3.9 / 4.3 |
| Greutate aproximativă | kg | 280 | 300 | 300 | 320 |
| Nivel zgomot | dB(A) | < 65 | |||
| Conexiune admisie | DN | 63 ISO-K | |||
| Conexiune evacuare | DN | 40 ISO-KF | |||
| Tensiune alimentare (+/- 10%) | V | 200 - 460 | |||
| Putere nominală (50/60 Hz) | kW | 4.1 | 5.5 | ||
| Curent nominal (50/60 Hz) | A | 6 | 8 | ||
| Răcire | - | apă / glicol | |||
| Temperatură apă răcire | °C | 5 - 35 | |||
| Debit apă răcire | l/min | 3 | |||
| Toleranță vapori apă (cu gas ballast 50/60 Hz) | mbar | 20 / 30 | 125 / 160 | ||
| Capacitate vapori apă (cu gas ballast 50/60 Hz) | kg/h | 1.24 / 2.3 | 11.5 / 18.0 | ||
| Temperatură ambientală admisă | °C | 5 - 45 | |||
| Clasă de protecție (EN 60529) | IP | 54 | |||
| Dimensiuni (L x H x A) | mm | 814 x 375 x 550 | 895 x 400 x 567 | ||
Versiunea C cu carcasă
- Industria de procesare
- Alimente și ambalaje
- Acoperire
- Energie solară
