VGD500
Potrivit pentru familia de produse INFICON CDG (SKY CDGxxxD și Edge CDGxxxD2)
Afișajul manometrului de vid INFICON VGD500 se conectează la linia noastră de produse CDG pentru a oferi un afișaj cu 4 cifre. Este o unitate mică care afișează presiunea manometrului. Citirea presiunii este selectabilă în unitățile de presiune Torr, mTorr, mbar și Pa.
Avantaje
- Afișaj cu 4 cifre pentru citire ușoară
- Afișaj LED activ mare, de 10 mm –
lizibil de la distanță și cu gamă largă de măsurători ale unghiului - Design cu mufă în linie
- D-Sub cu 15 pini, fără conexiune suplimentară de alimentare
- Dimensiuni compacte și mici
- Compatibil cu toate unitățile de presiune la scară completă ≥100 mTorr
- selectabile (Torr, mTorr, mbar și Pa)
- Certificat CE
| Tip | VGD500 | |
| Afișaj | 4 cifre | |
| Conexiune | ||
| Partea senzorului | D-Sub, 15 pini, mamă | |
| Partea cablului de măsurare | D-Sub, 15 pini, tată | |
| Semnal | Intrare digitală RS232 | |
| Unitate de presiune (reglabilă) | Torr (implicit), mTorr, mbar, Pa | |
| Alimentare | ||
| Consum de putere | W | ≤ 1 |
| Tensiune | +14 ... +30V (dc) sau +/-15V (ac) | |
| Grad de protecție | IP 40 | |
| Temperatură admisă | ||
| Operare | +5 ... +50°C | |
| Depozitare | -20 ... +85°C | |
| Utilizare | Doar la interior | |
| Senzori conectabili (în intervalul 0.1 ... 1000 mbar/Torr) |
SKY CDG025D, SKY CDG025D-X3 | |
| SKY CDG045D | ||
| SKY CDG100D | ||
| SKY CDG160D | ||
| SKY CDG200D | ||
| Edge CDG025D2 | ||
| Edge CDG045D2 | ||
| Edge CDG100D2 | ||
| Notă: VGD500 nu este compatibil cu senzori CDG cu buclă de curent (semnal ieșire 4 ... 20mA) | ||
| Greutate | 58g | |
| Dimensiuni | 50 x 63 x 34 mm | |
