TRIVAC L – Double-stage rotary vane vacuum pumps
Echilibrul perfect între performanță și diverse aplicații.
Noua generație de pompe de vid cu palete rotative în două etape TRIVAC L de la Leybold echilibrează perfect performanța, fiabilitatea și costurile generale de proprietate. Aceste pompe răcite cu aer asigură o performanță stabilă și ușurință în utilizare pentru diferite aplicații industriale.
TRIVAC L prezintă un design optimizat care prelungește timpul de funcționare al proceselor dumneavoastră printr-o întreținere convenabilă și eficientă la fața locului. Pompele TRIVAC L standard sunt livrate cu ulei mineral LVO 130, dar sunt disponibile versiuni personalizate pentru cerințe specifice, cum ar fi motoare, opțiuni de ulei și sisteme.
Avantajele utilizatorului
Soluție nouă pentru o evacuare mai rapidă
Opțiuni de motorizare la nivel mondial
Performanță dovedită pentru procese umede
Răcire cu aer optimizată
Verificare zilnică simplă
Sistematizare ușoară
Instalare și operare ușoare
Cost total de proprietate mai mic
Linie de produse
TRIVAC L standard oferă patru opțiuni pentru selectarea motorului:
- EU/CN: Soluție economică pentru regiunile de 50 Hz cu setări implicite IE3 și CE
- EU/US: Versiune cu gamă largă pentru majoritatea regiunilor cu setări implicite IE3 / CE / UR / CSA / EAC
- JP/KR: Versiune specială pentru Japonia / Coreea / Taiwan cu setări implicite IE3 / CE / UR / CSA / EAC, designul îndeplinește cerințele KEMCO din Coreea
- Ax liber: Pompă livrată fără motor pentru cerințe individuale
Soluții personalizate pentru aplicațiile dumneavoastră
Sistemele noastre de pompe TRIVAC L sunt o combinație de pompe de vid fore și pompe de vid roots, care sunt de obicei utilizate pentru a atinge o presiune de bază de 10-3 mbar. Combinațiile multietajate pot fi personalizate pentru aplicații în care sunt necesare presiuni sub 10-4 mbar. O linie de sisteme de pompe standard a fost dezvoltată pentru a oferi soluția potrivită pentru procesele dumneavoastră.
- Pompe roots RUVAC WA(U), WS(U) și WH(U)
- Versiuni standardizate cu adaptor cu amprentă compactă
- Cadre personalizate (de exemplu: mobile sau pe roți)
- Comenzi electronice conform specificațiilor dumneavoastră, inclusiv soluții cu dulapuri electrice
- Extensii pentru accesorii periferice (de exemplu, vacuometre, supape, filtre de praf, filtre de ceață de ulei…)
- Subsisteme pentru integrare în instalațiile clienților
| Descriere Specificații | Tip Motor | U.M. | TRIVAC D 5 L | TRIVAC D 12 L |
|---|---|---|---|---|
| Viteză nominală de pompare 50Hz | - | m³/h | 5,8 | 14,2 |
| Viteză de pompare 50Hz | - | m³/h | 5,1 | 12 |
| Presiune totală finală fără balast de gaz | - | mbar | 2×10-3 | |
| Presiune totală finală cu balast de gaz (poz. 1 și 2) | - | mbar | 3×10-2 / 1×10-1 | 3×10-2 / 6×10-2 |
| Toleranță la vaporii de apă cu balast de gaz (poz. 1 și 2) | - | mbar | 11 / 32 | 5 / 28 |
| Debit pompare vapori de apă cu balast de gaz (poz. 1 și 2) | - | kg/h | 0.04 / 0.12 | 0.04 / 0.25 |
| Nivel de zgomot fără balast de gaz (50Hz) | - | dB(A) | 50 | |
| Presiune maximă admisă la admisie | - | bar. G | 0,05 | |
| Presiune maximă admisă la evacuare | - | bar. G | 0,2 | |
| Motor monofazat 50Hz | - | kW | 0,37 | |
| Motor trifazat 50Hz | - | kW | 0,37 | |
| Greutate fără ulei | Monofazat | kg | 24 | 27.5 |
| Trifazat | 24.5 | 28 | ||
| Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime) | Monofazat | mm | 479 x 174 x 272 | 533 x 174 x 272 |
| Trifazat | 451 x 158 x 272 | 506 x 158 x 272 | ||
| Volum de ulei | - | L | 0.45 ~ 0.7 | 0.75 ~ 1 |
| Dimensiuni tălpi de fixare (L x l) | - | mm | 280 x 97 | |
| Flanșă admisie | - | KF | 25 | |
| Flanșă evacuare | - | KF | 25 | |
| Poziție admisie și evacuare aer | - | - | Admisie aer pe carcasa cuplajului și evacuare aer pe carcasa de ulei | |
| Specificații Tehnice | U.M. | TRIVAC D 40 L | TRIVAC D 63 L | TRIVAC D 90 L |
|---|---|---|---|---|
| Viteză nominală de pompare 50/60Hz | m³/h | 49/59 | 67/80 | 92/110 |
| Viteză de pompare 50/60Hz | m³/h | 42/50 | 60/72 | 79/95 |
| Presiune totală finală fără balast de gaz | mbar | 3×10-3 | ||
| Presiune totală finală cu balast de gaz (poziția 1) | mbar | 6×10-3 | ||
| Presiune totală finală cu balast de gaz (poziția 2) | mbar | 2×10-2 | ||
| Toleranță la vaporii de apă | mbar | 35 | 30 | 25 |
| Capacitate pompare vapori de apă 50/60Hz | g/h | 1090 / 1308 | 1334 / 1601 | 1464 / 1757 |
| Cantitate ulei, min / max | l | 3.1 / 4.1 | 3.3 / 4.3 | 3.6 / 4.6 |
| Temperatură ambientală admisibilă | °C | 10 - 40 | ||
| Nivel zgomot cu / fără balast de gaz (poziția 1) | dB(A) | 58 / 60 | ||
| Putere nominală motor 50/60Hz | kW | 1.1 / 1.3 | 1.5 / 1.8 | 2.2 / 2.6 |
| Tip de protecție | IP | 55 | ||
| Conexiune admisie / evacuare | DN | 40 KF | ||
| Dimensiuni pompă (L×l×H) | mm | 725 × 244 × 352 | 781 × 244 × 352 | 859 × 244 × 352 |
| Greutate netă | kg | 78 | 84 | 96 |
TRIVAC L
Piețe și aplicații:
Sistem de încărcare
- Producție de frigidere
- Aparate de aer condiționat
- Producție de pompe de căldură
- Producție de conducte de căldură
Industrie generală
- Sisteme de detectare a scurgerilor
- Recipiente izolate
- Producție de rezervoare criogenice GNL
- Purificare
- Degazarea uleiului
Cuptoare și metalurgie
- Cuptoare industriale
- Tratament termic
- Tehnologie de sudare
- Sisteme metalurgice
Analiză, Cercetare și Dezvoltare
- Echipamente de laborator
- Echipamente medicale magnetice
- Spectrometre și detectoare de scurgeri
Liofilizare
- Liofilizarea alimentelor
- Liofilizarea produselor farmaceutice
Aplicații speciale
- Extragerea cristalelor precum safirul, SiC sau
- alte materiale substrat pentru semiconductori sau sisteme solare
Acoperire cu peliculă subțire
- Acoperire pe suprafețe mari
- Acoperire industrială
