SQC-310
Control secvențial sau codepoziționare de înaltă precizie
Cu electronică avansată, un afișaj îmbunătățit și un preț foarte accesibil, seria INFICON SQC-310 vă oferă caracteristici care nu se regăsesc la controlerele cu peliculă subțire ale concurenței. Și puteți alege modelul ideal pentru aplicația dvs.: depunere secvențială (SQC-310) sau codepoziționare (SQC-310C).
Caracteristici
- Ecran LCD color, luminos – disponibil în engleză sau chineză
- RS-232 și USB standard (RS-232 și Ethernet opțional)
- Configurare și utilizare ușoară cu un meniu „Configurare rapidă”, 6 butoane sensibile la context și un buton convenabil de setare a parametrilor
- Program Windows® pentru dezvoltarea, testarea și descărcarea proceselor și pentru înregistrarea datelor instrumentului pe PC pentru analiza procesului și controlul calității
- Control precis al procesului, în special pentru rate scăzute de depunere, cu o rezoluție de ±0,03 Hz la 10 citiri/secundă
- Capacitate de stocare pentru până la 100 de procese, 1.000 de straturi, 50 de filme
- Monitorizarea materialului sursă cu un singur senzor sau cu mai mulți senzori pentru a oferi o monitorizare precisă a distribuției sursei
| Specificații Tehnice SQC-310 | |
|---|---|
| MĂSURARE | |
| Intrări QCM (Senzori) | 2 (4 opțional) |
| Interval frecvență de măsurare | Reglabil: minim 1,0 MHz, maxim 6,5 MHz |
| Rezoluție frecvență (1) | $\pm 0,012 \text{ Hz}$ |
| Rezoluție grosime și rată/măsurare (2) | $\pm 0,015 \text{ Å}$ |
| Stabilitate frecvență | $\pm 2 \text{ ppm}$ total, $0$ la $50^\circ\text{C}$ |
| Interval de măsurare | 0,10 până la 1,0 s (reglabil) |
| Afișaj rată | 0,01 Å/s |
| CONTROL ȘI INTERFEȚE | |
| Stocare date | 100 procese, 1000 straturi, 50 pelicule |
| Ieșiri control | 2 (4 opțional) |
| Semnal ieșire | $\pm 0$ la $10 \text{ VDC}$, 15 biți |
| Intrări digitale / Relee | 8/8 (16/16 opțional) |
| Tip relee | SPST Form 1A, 30V, 2A max. |
| Interfețe | Standard: RS-232 și USB (Opțional: Ethernet) |
| GENERAL | |
| Tip ecran | LCD color matrice activă 1/4 VGA (320 x 240) |
| Grafice afișate | Rată, deviație, putere sau numeric pe tot ecranul |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 25W |
| Carcasă / Montaj | $5\ 1/4"$ half-rack |
| Conformitate | CE, RoHS |
|
(1) Rezoluție calculată la un interval de măsurare de 0,25 s (2) Factor corecție/densitate = 100/1, frecvență fundamentală = 6 MHz, interval 0,25 s |
|
| Specificații Tehnice SQC-310C | |
|---|---|
| MĂSURARE | |
| Intrări QCM (Senzori) | 4 |
| Interval frecvență de măsurare | Reglabil: minim 1,0 MHz, maxim 6,5 MHz |
| Rezoluție frecvență (1) | $\pm 0,012 \text{ Hz}$ |
| Rezoluție grosime și rată/măsurare (2) | $\pm 0,015 \text{ Å}$ |
| Stabilitate frecvență | $\pm 2 \text{ ppm}$ total, $0$ la $50^\circ\text{C}$ |
| Interval de măsurare | 0,10 până la 1,0 s (reglabil) |
| Afișaj rată | 0,01 Å/s |
| CONTROL ȘI INTERFEȚE | |
| Stocare date | 100 procese, 1000 straturi, 50 pelicule |
| Ieșiri control | 4 |
| Semnal ieșire | $\pm 0$ la $10 \text{ VDC}$, 15 biți |
| Intrări digitale / Relee | 16 / 16 |
| Intrări digitale | 5 VDC neizolate |
| Tip relee | SPST Form 1A, 30V, 2A max. |
| Interfețe | Standard: RS-232 și USB (Opțional: Ethernet) |
| GENERAL | |
| Tip ecran | LCD color matrice activă 1/4 VGA (320 x 240) |
| Grafice afișate | Rată, deviație, putere sau numeric pe tot ecranul |
| Alimentare | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 25 W |
| Carcasă / Montaj | $5\ 1/4"$ half-rack |
| Conformitate | CE, RoHS |
|
(1) Rezoluție calculată la un interval de măsurare de 0,25 s (2) Factor corecție/densitate = 100/1, frecvență fundamentală = 6 MHz, interval 0,25 s |
|
