PSG55x
Manometru de vid ATM până la vid mediu
Manometrul standard INFICON Pirani (PSG55x) utilizează, la fel ca frații săi PCG55x și PSG50x, cea mai avansată tehnologie digitală Pirani disponibilă. Designul robust al senzorului, combinat cu dimensiunile compacte și varietatea de caracteristici, îl califică drept produsul potrivit pentru măsurători de la vid scăzut la vid înalt.
Acum disponibil cu interfață digitală EtherCAT!
Avantaje
- Disponibil cu filament din tungsten (PSG550) sau nichel (PSG552) sau cu o unitate senzor complet acoperită cu ceramică (PSG554) pentru aplicații extrem de corozive
- Afișaj opțional, valori de referință și interfețe digitale
- Cel mai recent protocol EtherCAT Standard ETG.5003.2080 S (R) V1.3.0
- Element senzor plug & play ușor de schimbat, cu date de calibrare integrate – garantează o reproductibilitate ridicată și un cost de proprietate redus
- Semnal de ieșire selectabil și diverse versiuni de conectori pentru o integrare ușoară
- Se montează în orice orientare – oferă libertate inginerească în proiectarea sculelor
- Port de diagnosticare pe toate versiunile
- Conformitate și standarde: CE, EN, UL, CSA, RoHS
Aplicații tipice
- Măsurarea presiunii în vid
- Circuite de siguranță în sistemele de vid
- Măsurarea și controlul general al vidului de la vid scăzut la vid ridicat
| PSG550 Tungsten | |
|---|---|
| Principiu de măsurare | Conductivitate termică (precizie tip Pirani) |
| Interval de măsurare (Torr) | 5 × 10-5 … 1000 Torr |
| Interval de măsurare (mbar) | 3,8 × 10-5 … 750 mbar |
| Precizie (N2): 5 × 10-4 … 1 × 10-3 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±15% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 100 … 1000 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Repetabilitate (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±2% din valoarea citită |
| Orientare montaj | Oricare (any) |
| PSG552 Nickel | |
|---|---|
| Principiu de măsurare | Conductivitate termică (precizie tip Pirani) |
| Interval de măsurare (Torr) | 3,8 × 10-5 … 750 Torr |
| Interval de măsurare (mbar) | 5 × 10-5 … 1000 mbar |
| Precizie (N2): 5 × 10-4 … 1 × 10-3 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±15% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 100 … 1000 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Repetabilitate (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±2% din valoarea citită |
| Orientare montaj | Oricare (any) |
| PSG554 ceramic coated | |
|---|---|
| Principiu de măsurare | Conductivitate termică (precizie tip Pirani) |
| Interval de măsurare (Torr) | 5 × 10-5 … 1000 Torr |
| Interval de măsurare (mbar) | 3,8 × 10-5 … 750 mbar |
| Precizie (N2): 5 × 10-4 … 1 × 10-3 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±15% din valoarea citită |
| Precizie (N2): 100 … 1000 mbar | ±50% din valoarea citită |
| Repetabilitate (N2): 1 × 10-3 … 100 mbar | ±2% din valoarea citită |
| Orientare montaj | Oricare (any) |
